Equipe 0 1er Division homme sud
championnat interclubs hommes adulte comité 53 2025/26 1er Division homme sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-H) | 83 | 18 | 14 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | Badminton Club Lavallois (BCL53-H) | 80 | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Entrammes Badminton Club - H (EBC53-H) | 74 | 18 | 12 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV 53 H1) | 69 | 18 | 11 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Les Plumes Lavalloises (LPL53-H) | 63 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-H1) | 45 | 18 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| 7 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV53-H2) | 44 | 18 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| 8 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-H) | 42 | 18 | 4 | 3 | 11 | 2 |
| 9 | Badavaiges (BADAVAIGES53-H) | 40 | 18 | 4 | 1 | 13 | 4 |
| 10 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-H2) | 39 | 18 | 4 | 1 | 13 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 20h | Les Fous Du Volant St Berthevin | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 2 | 20/11/25 20h | Entrammes Badminton Club - H | Ext | 15 / 9 | Salles des sports |
| J 3 | 25/11/25 20h | Badavaiges | Ext | 10 / 14 | Salle des sports |
| J 4 | 01/12/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 13 / 11 | salle du collège Sainte-Thérèse |
| J 5 | 17/12/25 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 12 / 12 | Salle G (7 terrains) |
| J 6 | 07/01/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 11 / 13 | Complexe sportif - Salle G |
| J 7 | 14/01/26 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Dom | 14 / 10 | Salle de l'églanière |
| J 8 | 30/01/26 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Ext | 14 / 10 | Salle des Rosiers |
| J 9 | 04/02/26 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 11 / 13 | Salle de l'églanière |
| J 10 | 11/02/26 20h | Badavaiges | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 11 | 20/02/26 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Ext | 11 / 13 | Salle des Rosiers |
| J 12 | 25/02/26 20h | Les Fous Du Volant St Berthevin | Ext | 10 / 14 | Salle de l'églanière |
| J 13 | 11/03/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 14 | 18/03/26 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 14 / 10 | Jules Renard |
| J 16 | 30/03/26 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 10 / 14 | salle beausoleil |
| J 15 | 08/04/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 16 / 8 | Salle de l'églanière |
| J 17 | 15/04/26 20h | Les Plumes Lavalloises | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
| J 18 | 22/04/26 20h | Entrammes Badminton Club - H | Dom | 12 / 9 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Marchand Mickaël
ALI Muhammad
07565840 | Sénior
980 | 968 | 770
BARILLER Pierre
07318922 | +40-V2
947 | 1109 | 1062
DELANOE Julien
07559843 | +40-V2
400 | 471 | 400
GARNIER Sebastien
07095584 | +40-V2
1168 | 1202 | 1025
GIRET Tanguy
06968939 | +45-V3
1038 | 1091 | 1160
HOCDE Mateo
07502274 | Sénior
1100 | 1093 | 1072
MARCHAND Mickaël
06875569 | +45-V3
924 | 1146 | 982
PERRIN Samuel
06943265 | +50-V4
936 | 1081 | 849
PICHOT Aurélien
06752744 | Sénior
1044 | 1067 | 1034
PRUD'HOMME Arnaud
07652038 | +35-V1
600 | 707 | 709
TATON Guillaume
07462121 | +45-V3
1050 | 1056 | 1023
THEVENET Lucas
07469417 | Sénior
1042 | 1142 | 793
VIGNERON Quentin
07672792 | Cadet
412 | 400 | 400