Equipe 1
Coupe de la Mayenne 53 1er phase Division B Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sport. Villaines La Juhel (USVBAD53-1) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badavaiges (BADAVAIGES53-1) | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV 1coupe) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB53-2) | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-3) | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Bad'Am (BADAM53-2) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/03/26 20h | Bad'Am | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 2 | 03/04/26 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 11 / 13 | Salle Omnisport |
| J 3 | 15/04/26 20h | Badavaiges | Ext | 16 / 8 | Salle des sports |
| J 4 | 22/04/26 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 5 | 30/04/26 20h | Union Sport. Villaines La Juhel | Dom | 11 / 13 | Salle de l'églanière |
| J 1 | 12/05/26 20h | Bad'Am | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hocde Audrey
BARILLER Pierre
07318922 | +40-V2
947 | 1109 | 1062
CAILLERIE Benjamin
07608888 | Sénior
670 | 935 | 731
GIRET Tanguy
06968939 | +45-V3
1038 | 1091 | 1160
HOCDE Audrey
07113169 | +35-V1
722 | 736 | 1013
HOCDE Mateo
07502274 | Sénior
1100 | 1093 | 1072
JOUAN Emeline
06815961 | Sénior
491 | 485 | 812
LEGRAND Sara
07444252 | Junior
842 | 730 | 1154
MARCHAND Mickaël
06875569 | +45-V3
924 | 1146 | 982
NOLIERE Léo
07672775 | Sénior
606 | 572 | 423
PARRA Ludivine
07540689 | +50-V4
620 | 525 | 990
TEULIER Nicolas
07040796 | +35-V1
1037 | 1016 | 829
THEVENET Lucas
07469417 | Sénior
1042 | 1142 | 793
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Sénior
1000 | 1104 | 991