Equipe 1
Coupe de la Mayenne 53 1er phase Division B Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badavaiges (BADAVAIGES53-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB53-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sport. Villaines La Juhel (USVBAD53-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV 1coupe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad'Am (BADAM53-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/03/26 20h | Bad'Am | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 2 | 03/04/26 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 3 | 15/04/26 20h | Badavaiges | Ext | 0 / 0 | Salle des sports |
| J 4 | 23/04/26 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 5 | 30/04/26 20h | Union Sport. Villaines La Juhel | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hocde Audrey
BARILLER Pierre
07318922 | +40-V2
947 | 1109 | 1062
CAILLERIE Benjamin
07608888 | Sénior
670 | 935 | 731
GIRET Tanguy
06968939 | +45-V3
1044 | 1086 | 1160
HOCDE Audrey
07113169 | +35-V1
737 | 729 | 1060
HOCDE Mateo
07502274 | Sénior
1061 | 1104 | 1073
JOUAN Emeline
06815961 | Sénior
491 | 499 | 832
LEGRAND Sara
07444252 | Junior
815 | 740 | 1156
MARCHAND Mickaël
06875569 | +45-V3
888 | 1181 | 982
NOLIERE Léo
07672775 | Sénior
536 | 534 | 400
PARRA Ludivine
07540689 | +50-V4
649 | 568 | 957
THEVENET Lucas
07469417 | Sénior
972 | 1146 | 728
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Sénior
1018 | 1086 | 985