Equipe 2
Coupe de la Mayenne 53 1er phase Division B Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-2) | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV 2 coupe) | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | La Plume Louvernéenne (LPL-53(2)) | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC53-4) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest (BCSBC53-1) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Etoile Sportive Lavalloise (ESL53-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/03/26 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Ext | 9 / 15 | Salle Omnisports |
| J 2 | 02/04/26 20h | Etoile Sportive Lavalloise | Dom | 16 / 8 | Salle de l'églanière |
| J 3 | 16/04/26 20h | La Plume Louvernéenne | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
| J 4 | 23/04/26 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 8 / 16 | SALLE DE LA LAVANDERIE |
| J 5 | 27/04/26 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Ext | 13 / 11 | Salle des Rosiers |
| J 1 | 13/05/26 20h | Union Sportive De Pre En Pail | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Touplain Nathan
ALI Muhammad
07565840 | Sénior
980 | 968 | 770
AUDRAN Jonathan
07682322 | Sénior
400 | 413 | 400
CEVAER Antoine
07474289 | Sénior
1138 | 1060 | 981
COCHET Ambre
07462972 | Junior
1002 | 768 | 1184
DELANOE Julien
07559843 | +40-V2
400 | 471 | 400
GARNIER Sebastien
07095584 | +40-V2
1168 | 1202 | 1025
LATOUCHE Louis
07614235 | Sénior
978 | 1083 | 887
LEROY Kelly
07444270 | +35-V1
694 | 657 | 1050
PERRIN Samuel
06943265 | +50-V4
936 | 1081 | 849
SUREAU Aurélie
07040823 | +45-V3
753 | 735 | 1175
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Sénior
1012 | 1135 | 1175
VIGNERON Véronique
07245201 | +50-V4
661 | 632 | 1079