Equipe 2
Coupe de la Mayenne 53 1er phase Division B Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | La Plume Louvernéenne (LPL-53(2)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest (BCSBC53-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV 2 coupe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC53-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Etoile Sportive Lavalloise (ESL53-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/03/26 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
| J 2 | 02/04/26 20h | Etoile Sportive Lavalloise | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 3 | 16/04/26 20h | La Plume Louvernéenne | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 4 | 23/04/26 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 0 / 0 | SALLE DE LA LAVANDERIE |
| J 5 | 01/05/26 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Ext | 0 / 0 | Salle des Rosiers |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Touplain Nathan
ALI Muhammad
07565840 | Sénior
986 | 971 | 770
AUDRAN Jonathan
07682322 | Sénior
400 | 400 | 400
CEVAER Antoine
07474289 | Sénior
1129 | 1009 | 963
COCHET Ambre
07462972 | Junior
924 | 755 | 1086
DELANOE Julien
07559843 | +40-V2
400 | 471 | 400
GARNIER Sebastien
07095584 | +40-V2
1129 | 1159 | 1051
LATOUCHE Louis
07614235 | Sénior
1018 | 1093 | 879
LEROY Kelly
07444270 | +35-V1
696 | 646 | 1064
PERRIN Samuel
06943265 | +50-V4
934 | 1106 | 849
SUREAU Aurélie
07040823 | +45-V3
766 | 739 | 1148
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Sénior
954 | 1131 | 1139
VIGNERON Véronique
07245201 | +50-V4
651 | 618 | 1061