Equipe
championnat interclubs hommes adulte comité 53 2025/26 1er Division homme sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-H) | 42 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Badminton Club Lavallois (BCL53-H) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Entrammes Badminton Club - H (EBC53-H) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Les Plumes Lavalloises (LPL53-H) | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV 53 H1) | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-H2) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-H) | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-H1) | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV53-H2) | 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 10 | Badavaiges (BADAVAIGES53-H) | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 20h | Les Fous Du Volant St Berthevin | Ext | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 2 | 19/11/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Dom | 11 / 13 | Salle de l'églanière |
| J 3 | 26/11/25 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 13 / 11 | COMPLEXE SPORTIF - SALLE D |
| J 4 | 03/12/25 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 8 / 16 | Salle de l'églanière |
| J 5 | 10/12/25 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 7 | 15/01/26 20h | Entrammes Badminton Club - H | Ext | 14 / 10 | Salles des sports |
| J 6 | 21/01/26 20h | Badavaiges | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
| J 8 | 28/01/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 11 / 13 | Salle de l'églanière |
| J 9 | 02/02/26 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 12 / 12 | salle beausoleil |
| J 10 | 11/02/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 11 | 18/02/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 0 / 0 | COMPLEXE SPORTIF - SALLE D |
| J 12 | 25/02/26 20h | Les Fous Du Volant St Berthevin | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 13 | 02/03/26 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 0 / 0 | Jules Renard |
| J 14 | 18/03/26 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 15 | 24/03/26 20h | Badavaiges | Ext | 0 / 0 | Salle des sports |
| J 16 | 01/04/26 20h | Entrammes Badminton Club - H | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 17 | 15/04/26 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 18 | 22/04/26 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 0 / 0 | salle du collège Sainte-Thérèse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Latouche Louis
AUDRAN Jonathan
07682322 | Sénior
400 | 400 | 400
CAILLERIE Benjamin
07608888 | Sénior
670 | 935 | 731
CEVAER Antoine
07474289 | Sénior
1108 | 1034 | 957
JACQUET Clement
07608862 | Sénior
908 | 1003 | 826
LATOUCHE Louis
07614235 | Sénior
1027 | 1057 | 874
NOLIERE Léo
07672775 | Sénior
463 | 484 | 400
OUTTALEB Jamal
07614232 | +50-V4
400 | 400 | 400
PASQUET Etienne
07672782 | +40-V2
400 | 400 | 400
PERRIN Samuel
06943265 | +50-V4
934 | 1081 | 849
TEULIER Nicolas
07040796 | +35-V1
1049 | 998 | 841
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Sénior
1025 | 1109 | 1115
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Sénior
1003 | 1067 | 1003