Equipe
championnat interclubs hommes adulte comité 53 2025/26 1er Division homme sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-H) | 42 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Badminton Club Lavallois (BCL53-H) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Entrammes Badminton Club - H (EBC53-H) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Les Plumes Lavalloises (LPL53-H) | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV 53 H1) | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-H2) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-H) | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-H1) | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV53-H2) | 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 10 | Badavaiges (BADAVAIGES53-H) | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 20h | Les Fous Du Volant St Berthevin | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 2 | 20/11/25 20h | Entrammes Badminton Club - H | Ext | 15 / 9 | Salles des sports |
| J 3 | 25/11/25 20h | Badavaiges | Ext | 10 / 14 | Salle des sports |
| J 4 | 01/12/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 13 / 11 | salle du collège Sainte-Thérèse |
| J 5 | 17/12/25 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 12 / 12 | Salle G (7 terrains) |
| J 6 | 07/01/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 11 / 13 | Complexe sportif - Salle G |
| J 7 | 14/01/26 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Dom | 14 / 10 | Salle de l'églanière |
| J 8 | 30/01/26 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Ext | 14 / 10 | Salle des Rosiers |
| J 9 | 04/02/26 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 10 | 11/02/26 20h | Badavaiges | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 11 | 20/02/26 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Ext | 0 / 0 | Salle des Rosiers |
| J 12 | 25/02/26 20h | Les Fous Du Volant St Berthevin | Ext | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 13 | 04/03/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 14 | 19/03/26 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 0 / 0 | Jules Renard |
| J 15 | 25/03/26 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 16 | 30/03/26 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 0 / 0 | salle beausoleil |
| J 17 | 15/04/26 20h | Les Plumes Lavalloises | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 18 | 22/04/26 20h | Entrammes Badminton Club - H | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Marchand Mickaël
ALI Muhammad
07565840 | Sénior
1014 | 842 | 770
BARILLER Pierre
07318922 | +40-V2
897 | 1119 | 1062
GARNIER Sebastien
07095584 | +40-V2
1174 | 1140 | 1040
GIRET Tanguy
06968939 | +45-V3
1035 | 1041 | 1126
HOCDE Mateo
07502274 | Sénior
1064 | 1039 | 1103
MARCHAND Mickaël
06875569 | +45-V3
859 | 1125 | 982
PERRIN Samuel
06943265 | +50-V4
934 | 1081 | 849
PICHOT Aurélien
06752744 | Sénior
1044 | 1067 | 1034
PRUD'HOMME Arnaud
07652038 | +35-V1
600 | 707 | 709
TATON Guillaume
07462121 | +45-V3
1050 | 1056 | 1023
THEVENET Lucas
07469417 | Sénior
819 | 1054 | 728