
Equipe Homme
championnat interclubs hommes adulte comité 53 2023/25 - D1 sud
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB53-H) | 83 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ass Sportive De L'huisserie hommes (ASLB53-H) | 70 | 16 | 11 | 3 | 2 | 4 |
3 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV153-H) | 54 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 |
4 | Les Plumes Lavalloises (LPL53-H) | 50 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 |
5 | Entrammes Badminton Club (EBC53-H) | 49 | 16 | 5 | 5 | 6 | 3 |
6 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-H) | 41 | 16 | 4 | 3 | 9 | 3 |
7 | Bureau des Sports ESTACA Campus Ouest (ESTACA53-H) | 38 | 16 | 4 | 2 | 10 | 2 |
8 | Badavaiges H (BADAVAIGES53-1) | 35 | 16 | 2 | 4 | 10 | 3 |
9 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-5) | 32 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 20/11/24 20h | Badavaiges H | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
J 3 | 27/11/24 20h | Entrammes Badminton Club | Dom | 14 / 10 | Salle de l'églanière |
J 4 | 04/12/24 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 10 / 14 | Complexe sportif - Salle G (7 terrains) |
J 5 | 11/12/24 20h | Ass Sportive De L'huisserie hommes | Dom | 10 / 14 | Salle de l'églanière |
J 6 | 08/01/25 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 8 / 16 | Salle de l'églanière |
J 7 | 13/01/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 15 / 9 | salle du collège Sainte-Thérèse |
J 8 | 29/01/25 20h | Bureau des Sports ESTACA Campus Ouest | Dom | 16 / 8 | Salle de l'églanière |
J 9 | 05/02/25 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
J 10 | 13/02/25 20h | Entrammes Badminton Club | Ext | 10 / 14 | Salles des sports |
J 12 | 26/02/25 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
J 13 | 07/03/25 20h | Ass Sportive De L'huisserie hommes | Ext | 13 / 11 | Salle des Rosiers |
J 14 | 17/03/25 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 12 / 12 | salle beausoleil |
J 15 | 28/03/25 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 16 / 8 | Complexe sportif |
J 16 | 02/04/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Dom | 9 / 15 | Salle de l'églanière |
J 18 | 15/04/25 20h | Badavaiges H | Ext | 12 / 12 | Salle des sports |
J 11 | 25/04/25 20h | Bureau des Sports ESTACA Campus Ouest | Ext | 10 / 14 | Jeff Lemoine (Ex-hippodrome) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARNIER Sebastien
07095584 | Veteran 2
15164 | 18467 | 16402
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 2
23851 | 23747 | 16355
HOCDE Mateo
07502274 | Senior
21542 | 27754 | 17413
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Senior
28536 | 21617 | 21136
TATON Guillaume
07462121 | Veteran 3
22344 | 23788 | 19214

TOUPLAIN Nathan
07414252 | Senior
19375 | 22567 | 15124
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
28331 | 20640 | 29674
BARILLER Pierre
07318922 | Veteran 2
30769 | 20310 | 19214

LEDAUPHIN Vincent
07095611 | Veteran 2
19809 | 26301 | 22504
DELANOE BRUNET Lois
07444263 | Benjamin 2
12440 | 42805 | 32787
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
33916 | 19876 | 21136
PICHOT Aurélien
06752744 | Senior
24053 | 21956 | 19214
LECOULES Mickael
07331435 | Veteran 2
61610 | 70663 | 69439
JACQUET Clement
07608862 | Senior
24469 | 21122 | 30269
DELANOE Julien
07559843 | Veteran 2
333055 | 335455 | 350109
LATOUCHE Louis
07614235 | Senior
22980 | 22034 | 29999
CAILLERIE Benjamin
07608888 | Senior
54491 | 29588 | 43732
TEULIER Nicolas
07040796 | Veteran 1
21118 | 24980 | 30269
BERNICOT Nathan
07549428 | Senior
62623 | 45742 | 49924
CLERAUX Romain
07608870 | Veteran 1
52537 | 40693 | 53304