Historique des résultats de vos équipes
CIC 53 - 2015/2016 - D4 Sud - A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chateau Gontier Badminton Club 6 (CGBC 6) | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV) | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Club Bad Saint Pierre La Cour (CBSPLC2) | 29 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Union Sportive Argentré Badminton (USA BAD) | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Etoile Sportive Lavaloise (ESL) | 17 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 7 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB-2) | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/15 20h | Chateau Gontier Badminton Club 6 | Ext | 15 / 9 | |
| J 2 | 05/11/15 20h | Etoile Sportive Lavaloise | Dom | 14 / 10 | |
| J 3 | 13/11/15 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 15 / 9 | |
| J 4 | 19/11/15 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 15 / 9 | |
| J 6 | 03/12/15 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Dom | 12 / 12 | |
| J 7 | 11/12/15 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Ext | 15 / 9 | |
| J 8 | 17/12/15 20h | Chateau Gontier Badminton Club 6 | Dom | 11 / 13 | |
| J 9 | 15/01/16 20h | Etoile Sportive Lavaloise | Ext | 11 / 13 | |
| J 10 | 21/01/16 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Dom | 11 / 13 | |
| J 11 | 26/01/16 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 8 / 16 | |
| J 13 | 26/02/16 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 14 | 03/03/16 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Dom | 12 / 12 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LELIEVRE Caroline
07032563 |
45952 | 45952 | 45952
JADOT Véronique
07032565 |
45952 | 45952 | 45952
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 3
26881 | 29304 | 27917
LIGAVAN Sarah
00572740 |
45951 | 45951 | 45951
BRUNET Christophe
06943262 |
92062 | 92062 | 92062
CHAZEAU Jérémy
06968935 |
92062 | 92062 | 92062
BOUL Sébastien
06503296 |
92062 | 92062 | 92062
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
34085 | 23765 | 53336
LEGRAND Jérôme
06866039 |
35813 | 39784 | 61425
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
42476 | 23217 | 41483
DION Coline
06968968 |
45951 | 45951 | 45951
ROYET France
00488371 |
93536 | 79333 | 38374
CICEN Marie
06837115 | Veteran 1
89435 | 66261 | 30661
GADBIN Maxime
06968971 |
92062 | 92062 | 92062
MEZIERE Stephanie
06907419 | Veteran 3
91057 | 80555 | 48742
TRAVERS Sebastien
00366358 |
92062 | 92062 | 92062
MONNE Sébastien
00510285 |
92062 | 92062 | 92062