
Historique des résultats de vos équipes
CIC 53 - 2015/2016 - D4 Sud - A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chateau Gontier Badminton Club 6 (CGBC 6) | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
2 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV) | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
3 | Club Bad Saint Pierre La Cour (CBSPLC2) | 29 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
4 | Union Sportive Argentré Badminton (USA BAD) | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
6 | Etoile Sportive Lavaloise (ESL) | 17 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 |
7 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB-2) | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/15 20h | Chateau Gontier Badminton Club 6 | Ext | 15 / 9 | |
J 2 | 05/11/15 20h | Etoile Sportive Lavaloise | Dom | 14 / 10 | |
J 3 | 13/11/15 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 15 / 9 | |
J 4 | 19/11/15 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 15 / 9 | |
J 6 | 03/12/15 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Dom | 12 / 12 | |
J 7 | 11/12/15 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Ext | 15 / 9 | |
J 8 | 17/12/15 20h | Chateau Gontier Badminton Club 6 | Dom | 11 / 13 | |
J 9 | 15/01/16 20h | Etoile Sportive Lavaloise | Ext | 11 / 13 | |
J 10 | 21/01/16 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Dom | 11 / 13 | |
J 11 | 26/01/16 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 8 / 16 | |
J 13 | 26/02/16 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 14 | 03/03/16 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Dom | 12 / 12 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LELIEVRE Caroline
07032563 |
44978 | 44978 | 44978
LIGAVAN Sarah
00572740 |
44977 | 44977 | 44977
JADOT Véronique
07032565 |
44978 | 44978 | 44978
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 3
28942 | 28913 | 31494
BOUL Sébastien
06503296 |
90151 | 90151 | 90151
BRUNET Christophe
06943262 |
90151 | 90151 | 90151
CHAZEAU Jérémy
06968935 |
90151 | 90151 | 90151
LEGRAND Jérôme
06866039 |
35265 | 39160 | 60810
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
34219 | 25342 | 52674
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
41676 | 24506 | 39758
ROYET France
00488371 |
92328 | 78577 | 38254
DION Coline
06968968 |
44977 | 44977 | 44977
CICEN Marie
06837115 | Veteran 1
80066 | 62760 | 28875
GADBIN Maxime
06968971 |
90151 | 90151 | 90151
MEZIERE Stephanie
06907419 | Veteran 3
89763 | 79661 | 45348
TRAVERS Sebastien
00366358 |
90151 | 90151 | 90151
MONNE Sébastien
00510285 |
90151 | 90151 | 90151