
Historique des résultats de vos équipes
CIC 53 - 2015/2016 - D4 Sud - B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Union Sportive Argentré Badminton (USA BAD) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club De Renaze (BCR) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
4 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Chateau Gontier Badminton Club 5 (CGBC 5) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/15 20h | Chateau Gontier Badminton Club 5 | Dom | 14 / 10 | |
J 2 | 06/11/15 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 14 / 10 | |
J 3 | 20/11/15 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Ext | 15 / 9 | |
J 4 | 26/11/15 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 10 / 14 | |
J 5 | 03/12/15 20h | Badminton Club De Renaze | Dom | 10 / 14 | |
J 6 | 14/12/15 20h | Chateau Gontier Badminton Club 5 | Ext | 12 / 12 | |
J 7 | 14/01/16 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 13 / 11 | |
J 8 | 28/01/16 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Dom | 10 / 14 | |
J 9 | 05/02/16 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Ext | 15 / 9 | |
J 10 | 22/02/16 20h | Badminton Club De Renaze | Ext | 13 / 11 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KARABABA Marie-luce
06968959 |
44978 | 44978 | 44978
GEGOUREL Nadine
00447361 |
44977 | 44977 | 44977
DAILLIERE Julien
06568182 |
90151 | 90151 | 90151
LANDAIS Denis
00398743 |
90151 | 90151 | 90151
MARQUET Olivier
00521981 |
90151 | 90151 | 90151
MONNE Sébastien
00510285 |
90151 | 90151 | 90151
GARNACHE Estelle
00242948 |
44977 | 44977 | 44977
HAROUNE Magali
00510286 |
44977 | 44977 | 44977
SORET Gérald
06651985 |
90151 | 90151 | 90151
TRAVERS Sebastien
00366358 |
90151 | 90151 | 90151
CICEN Omer
06907415 |
90151 | 90151 | 90151
MEZIERE Stephanie
06907419 | Veteran 3
89763 | 79661 | 45348
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
49241 | 60166 | 33849