
Historique des résultats de vos équipes
Coupe de la Mayenne - PH1 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Mayennaise De Badminton (AMB-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Lavallois (BCL) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club Athletique Voutreen (CAVB) | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/03/16 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 13 / 11 | Laval |
J 2 | 31/03/16 20h | Ass. Mayennaise De Badminton | Dom | 8 / 16 | Saint Berthevin |
J 3 | 22/04/16 20h | Club Athletique Voutreen | Ext | 0 / 16 | Voutré |
J 1 | 05/05/16 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 13 / 11 | Saint Berthevin |
J 2 | 12/05/16 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Dom | 9 / 15 | Saint Berthevin |
J 3 | 20/05/16 20h | Etoile Sportive Lavaloise | Ext | 14 / 10 | Laval |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TRAVERS Sebastien
00366358 |
100479 | 100479 | 100479
MONNE Sébastien
00510285 |
100479 | 100479 | 100479
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
27016 | 20885 | 28713
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
32463 | 18795 | 20110
LEGRAND Jérôme
06866039 | Veteran 3
27851 | 30657 | 33714
MEZIERE Stephanie
06907419 | Veteran 3
20379 | 17737 | 18874
HAROUNE Magali
00510286 |
50536 | 50536 | 50536
GARNACHE Estelle
00242948 |
50536 | 50536 | 50536
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
9062 | 13280 | 17457
ROYET France
00488371 | Veteran 4
22555 | 17562 | 16462
CICEN Marie
06837115 | Veteran 1
17328 | 14036 | 12763