
Historique des résultats de vos équipes
CIC53 - D4 Sud
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badavaiges (BADAVAIGES) | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Lavallois (BCL ) | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club De Renaze (BCR-1) | 35 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 |
4 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB-3) | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 |
5 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC7) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
6 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB-2) | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 |
7 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV1) | 20 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 |
8 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC6) | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 31/10/16 20h | Badminton Club De Renaze | Ext | 12 / 12 | Renazé |
J 2 | 10/11/16 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 12 / 12 | Saint Berthevin |
J 3 | 16/11/16 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 14 / 10 | Château-Gontier |
J 4 | 24/11/16 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 9 / 15 | Saint Berthevin |
J 5 | 02/12/16 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 15 / 9 | Craon |
J 6 | 08/12/16 20h | Badavaiges | Dom | 9 / 15 | Saint Berthevin |
J 7 | 15/12/16 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Dom | 9 / 15 | Saint Berthevin |
J 8 | 05/01/17 20h | Badminton Club De Renaze | Dom | 11 / 13 | Saint Berthevin |
J 9 | 13/01/17 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 12 / 12 | Craon |
J 10 | 19/01/17 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Dom | 12 / 12 | Saint Berthevin |
J 11 | 26/01/17 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 15 / 9 | Laval |
J 12 | 02/02/17 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 14 / 10 | Saint Berthevin |
J 13 | 07/02/17 20h | Badavaiges | Ext | 15 / 9 | Vaiges |
J 14 | 01/03/17 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 14 / 10 | Château-Gontier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POIRIER Sandrine
06837094 |
50536 | 50536 | 50536
MEZIERE Stephanie
06907419 | Veteran 3
20379 | 17737 | 18874
LIGAVAN Sarah
00572740 |
50536 | 50536 | 50536
ROYET France
00488371 | Veteran 4
22555 | 17562 | 16462
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 2
30478 | 27159 | 15526
CHORIN Kevin
07095588 |
100479 | 100479 | 100479
GROSS Anthony
07097761 |
100479 | 100479 | 100479
CHAZEAU Jérémy
06968935 |
100479 | 100479 | 100479
LEGRAND Jérôme
06866039 | Veteran 3
27851 | 30657 | 33714
LECLERC Damien
00451217 |
100479 | 100479 | 100479
GARNIER Sebastien
07095584 | Veteran 2
16155 | 17894 | 15425
GADBIN Maxime
06968971 |
100479 | 100479 | 100479
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
9062 | 13280 | 17457
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
27016 | 20885 | 28713
MASSON Hélène
07132457 |
50536 | 50536 | 50536
SERREAU Delphine
07097757 |
50536 | 50536 | 50536