
Historique des résultats de vos équipes
PL53 - Coupe de la Mayenne - Ph.01 Poule E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive Argentré Badminton (USABAD) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | La Plume Louvernéenne (LPL53) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 30/03/17 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad | Dom | 9 / 15 | Saint Berthevin |
J 2 | 07/04/17 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Ext | 15 / 9 | Argentré |
J 3 | 12/04/17 21h | La Plume Louvernéenne | Dom | 9 / 15 | Saint Berthevin |
J 1 | 01/05/17 20h | La Plume Louvernéenne | Ext | 16 / 8 | Louverné |
J 2 | 08/05/17 19h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Ext | 16 / 8 | Saint Baudelle |
J 3 | 18/05/17 20h | Badminton Club De Renaze | Dom | 12 / 9 | Saint Berthevin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUVACHER Jeannick
06992788 |
90151 | 90151 | 90151
GARNACHE Estelle
00242948 |
44977 | 44977 | 44977
LECLERC Damien
00451217 |
90151 | 90151 | 90151
GARNIER Sebastien
07095584 | Veteran 2
16794 | 22807 | 31603
LEGRAND Jérôme
06866039 |
35265 | 39160 | 60810
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
41676 | 24506 | 39758
MONNE Sébastien
00510285 |
90151 | 90151 | 90151
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
34219 | 25342 | 52674
CICEN Marie
06837115 | Veteran 1
80066 | 62760 | 28875
GROSS Anthony
07097761 |
90151 | 90151 | 90151
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
49241 | 60166 | 33849
SERREAU Delphine
07097757 |
44977 | 44977 | 44977