
Historique des résultats de vos équipes
CIC 53 - H POULE UNIQUE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Bad Saint Pierre La Cour (CBSPLC H) | 57 | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 |
2 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV H) | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 |
3 | Chateau Gontier Badminton Club H (CGBC H) | 52 | 23 | 15 | 1 | 6 | 0 |
4 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB H 1) | 51 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 |
5 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM H) | 51 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 |
6 | Club Athlétique Voutréen HOMMES (CAVB H) | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 |
7 | Union Sportive Change Badminton (USCB H) | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 |
8 | Entrammes Badminton Club (EBC H) | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 |
9 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB H 2) | 32 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 |
10 | BADMINTON CLUB GORRONNAIS H (BCG H) | 32 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 |
11 | Bacobad Club (BACOBAD H) | 32 | 21 | 3 | 5 | 13 | 0 |
12 | Badminton Club Lavallois H (BCL H) | 30 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/17 21h | Club Athlétique Voutréen HOMMES | Dom | 15 / 7 | Salle de tennis l'églanière |
J 2 | 27/10/17 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Ext | 11 / 13 | salle polyvalente |
J 3 | 08/11/17 21h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS H | Dom | 15 / 9 | Salle de tennis l'églanière |
J 4 | 16/11/17 20h | Entrammes Badminton Club | Ext | 11 / 13 | Salles des sports |
J 5 | 22/11/17 21h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 16 / 8 | Salle de tennis l'églanière |
J 6 | 27/11/17 19h | Union Sportive Change Badminton | Ext | 10 / 14 | Union Sportive Change Badminton |
J 7 | 06/12/17 21h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 9 / 15 | Salle de tennis l'églanière |
J 8 | 21/12/17 20h | Badminton Club Lavallois H | Ext | 6 / 16 | Gymnase Jules Renard |
J 9 | 10/01/18 21h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad | Dom | 12 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
J 10 | 18/01/18 21h | Bacobad Club | Ext | 9 / 15 | François Legrand |
J 11 | 24/01/18 21h | Chateau Gontier Badminton Club H | Dom | 8 / 16 | Salle de tennis l'églanière |
J 12 | 02/02/18 20h | Club Athlétique Voutréen HOMMES | Ext | 11 / 13 | salle de sport |
J 13 | 07/02/18 21h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Dom | 10 / 14 | Salle de tennis l'églanière |
J 14 | 20/02/18 20h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS H | Ext | 9 / 15 | BADMINTON CLUB GORRONNAIS H |
J 15 | 28/02/18 21h | Entrammes Badminton Club | Dom | 13 / 11 | Salle de tennis l'églanière |
J 16 | 14/03/18 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 10 / 14 | Salle G |
J 17 | 21/03/18 21h | Union Sportive Change Badminton | Dom | 13 / 11 | Salle de tennis l'églanière |
J 18 | 28/03/18 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 14 / 10 | Salle G |
J 19 | 12/04/18 20h | Badminton Club Lavallois H | Dom | 14 / 10 | Salle de tennis l'églanière |
J 20 | 19/04/18 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad | Ext | 10 / 14 | Salle des sports |
J 21 | 09/05/18 21h | Bacobad Club | Dom | 16 / 8 | Salle de tennis l'églanière |
J 22 | 17/05/18 20h | Chateau Gontier Badminton Club H | Ext | 12 / 12 | LA LAVANDERIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEGRAND Jérôme
06866039 | Veteran 3
27851 | 30657 | 33714
GARNIER Sebastien
07095584 | Veteran 2
16155 | 17894 | 15425
LECLERC Damien
00451217 |
100479 | 100479 | 100479
GADBIN Maxime
06968971 |
100479 | 100479 | 100479
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 2
30478 | 27159 | 15526
CHAZEAU Jérémy
06968935 |
100479 | 100479 | 100479
CHORIN Kevin
07095588 |
100479 | 100479 | 100479
DUVACHER Jeannick
06992788 |
100479 | 100479 | 100479
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
32463 | 18795 | 20110
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
27016 | 20885 | 28713
BRUNET Christophe
06943262 |
100479 | 100479 | 100479
DREUX Maxime
07167943 |
100479 | 100479 | 100479
MONNE Sébastien
00510285 |
100479 | 100479 | 100479
GOULET Marc
07173903 |
100479 | 100479 | 100479