
Historique des résultats de vos équipes
CIC 53 - Mixte - D4 D4 Nord
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alerte Evron (AEB-1) | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sport. Villaines La Juhel (USVBAD) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
3 | BADMINTON CLUB GORRONNAIS (BCG 2) | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 |
4 | Bacobad Club mixte (BACOBADM-1) | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
5 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest 2 (BCSBC-2) | 25 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
6 | Martigné Bad Club (MBC) | 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 |
7 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV2) | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 |
8 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest 3 (BCSBC-3) | 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/18 21h | Bacobad Club mixte | Ext | 14 / 10 | ESPACE FRANCOIS LEGRAND |
J 2 | 18/10/18 20h | Martigné Bad Club | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
J 3 | 06/11/18 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest 3 | Ext | 9 / 15 | Salle Omnisports |
J 4 | 15/11/18 20h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
J 5 | 22/11/18 20h | Union Sport. Villaines La Juhel | Dom | 9 / 15 | Salle de l'églanière |
J 6 | 04/12/18 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest 2 | Ext | 13 / 11 | Salle Omnisports |
J 7 | 13/12/18 20h | Alerte Evron | Dom | 8 / 16 | Salle de l'églanière |
J 8 | 10/01/19 20h | Bacobad Club mixte | Dom | 10 / 14 | Salle de l'églanière |
J 9 | 18/01/19 20h | Martigné Bad Club | Ext | 13 / 11 | GEORGES MAIGNAN |
J 10 | 24/01/19 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest 3 | Dom | 14 / 10 | Salle de l'églanière |
J 11 | 31/01/19 20h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS | Ext | 16 / 8 | Salle omnisports |
J 12 | 14/02/19 20h | Union Sport. Villaines La Juhel | Ext | 15 / 9 | SALLE OMNISPORTS |
J 13 | 07/03/19 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest 2 | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
J 14 | 15/03/19 21h | Alerte Evron | Ext | 16 / 8 | Salle multisports - 30 Bis rue de Ste Suzanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRUNET Christophe
06943262 |
100479 | 100479 | 100479
LECLERC Damien
00451217 |
100479 | 100479 | 100479
ROYET France
00488371 | Veteran 4
22555 | 17562 | 16462
POIRIER Sandrine
06837094 |
50536 | 50536 | 50536
FLINOIS Anne charlotte
06560168 | Veteran 2
141913 | 143043 | 168393
MEZIERE Stephanie
06907419 | Veteran 3
20379 | 17737 | 18874
LERAY Sandrine
07227062 |
50536 | 50536 | 50536
GOULET Marc
07173903 |
100479 | 100479 | 100479
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 2
30478 | 27159 | 15526
HASCOET Annabelle
07190705 |
50536 | 50536 | 50536
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
27016 | 20885 | 28713
DUVACHER Jeannick
06992788 |
100479 | 100479 | 100479
DREUX Maxime
07167943 |
100479 | 100479 | 100479
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
9062 | 13280 | 17457
GADBIN Maxime
06968971 |
100479 | 100479 | 100479

VIGNERON Véronique
07245201 | Veteran 3
17328 | 15840 | 12393
TROCHERIE Charles
07254514 |
100479 | 100479 | 100479
TRAVERS Emeline
07219330 |
50536 | 50536 | 50536
POTTIER Jerome
00321944 |
100479 | 100479 | 100479