Historique des résultats de vos équipes
CIC 53 - Mixte - D4 D4 Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sportive Craon Badminton 2 (ESCB-2) | 44 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV1) | 42 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Les Plumes Lavalloises (LPL) | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Entente Sportive Craon Badminton 3 (ESCB-3) | 31 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 5 | Badminton Club Lavallois (BCL) | 30 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| 6 | Union Sportive Argentré Badminton (USABAD) | 29 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 7 | Etoile Sportive Lavalloise (ESL-2) | 28 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| 8 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB) | 26 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 |
| 9 | Badavaiges (BADAVAIGES) | 17 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/18 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
| J 2 | 19/10/18 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Ext | 12 / 12 | Salle Omnisports |
| J 3 | 25/10/18 20h | Les Plumes Lavalloises | Dom | 10 / 14 | Salle de l'églanière |
| J 4 | 08/11/18 20h | Entente Sportive Craon Badminton 2 | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 6 | 22/11/18 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 7 | 30/11/18 20h | Entente Sportive Craon Badminton 3 | Ext | 9 / 15 | Complexe sportif |
| J 8 | 07/12/18 20h | Etoile Sportive Lavalloise | Ext | 9 / 15 | Jacques Chamaret |
| J 9 | 13/12/18 20h | Badavaiges | Dom | 16 / 8 | Salle de l'églanière |
| J 10 | 07/01/19 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 11 / 13 | Gymnase Jules Renard |
| J 11 | 17/01/19 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 12 | 25/01/19 20h | Entente Sportive Craon Badminton 2 | Ext | 14 / 10 | Complexe sportif |
| J 13 | 30/01/19 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 10 / 14 | salle du collège Sainte-Thérèse |
| J 14 | 06/02/19 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 9 / 15 | Complexe sportif - Salle G |
| J 16 | 07/03/19 20h | Etoile Sportive Lavalloise | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 17 | 14/03/19 20h | Entente Sportive Craon Badminton 3 | Dom | 14 / 10 | Salle de l'églanière |
| J 18 | 19/03/19 20h | Badavaiges | Ext | 10 / 14 | Salle des sports |
| J 1 | 19/05/19 08h | Martigné Bad Club 2 | Dom | 0 / 8 | salle beausoleil |
| J 2 | 19/05/19 11h | Chateau Gontier Badminton Club 6 | Ext | 2 / 6 | salle beausoleil |
| J 3 | 19/05/19 15h | Union Sport. Villaines La Juhel | Dom | 2 / 6 | salle beausoleil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TRAVERS Emeline
07219330 |
45951 | 45951 | 45951
GARNACHE Estelle
00242948 |
45951 | 45951 | 45951
CICEN Marie
06837115 | Veteran 1
89435 | 66261 | 30661
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
54478 | 60069 | 28234
MONNE Sébastien
00510285 |
92062 | 92062 | 92062
GARNIER Sebastien
07095584 | Veteran 2
17044 | 23578 | 32020
DURAND Pauline
07155114 |
53046 | 59970 | 29834
GAUDRE Valentin
06811306 |
92062 | 92062 | 92062
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
42476 | 23217 | 41483
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 3
26881 | 29304 | 27917
DUVACHER Jeannick
06992788 |
92062 | 92062 | 92062