Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs mixte adulte comité 53 - D4 Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV1) | 69 | 14 | 12 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Genest Bad Volant (GVB) | 67 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Badminton Club Lavallois 4 (BCL4) | 48 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | Union Sportive Change Badminton (USCB 3) | 44 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 5 | Les Plumes Lavalloises (LPL) | 39 | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| 6 | Entente Sportive Bonchampoise 3 (ESBB-3) | 38 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 7 | Badavaiges 2 (BADAVAIGES-2) | 32 | 14 | 4 | 0 | 10 | 2 |
| 8 | Etoile Sportive Lavalloise (ESL-2) | 15 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/19 20h | Genest Bad Volant | Dom | 14 / 10 | Salle de l'églanière |
| J 2 | 17/10/19 20h | Entente Sportive Bonchampoise 3 | Ext | 11 / 13 | Complexe sportif, Salle G |
| J 3 | 07/11/19 20h | Les Plumes Lavalloises | Dom | 14 / 10 | Salle de l'églanière |
| J 4 | 14/11/19 20h | Badavaiges 2 | Dom | 16 / 8 | Salle de l'églanière |
| J 5 | 22/11/19 20h | Etoile Sportive Lavalloise | Ext | 8 / 16 | Jacques Chamaret |
| J 6 | 02/12/19 20h | Badminton Club Lavallois 4 | Ext | 12 / 12 | Gymnase Jules Renard |
| J 7 | 12/12/19 20h | Union Sportive Change Badminton | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 8 | 10/01/20 20h | Genest Bad Volant | Ext | 14 / 10 | ESPACE ROGER JANVIER |
| J 9 | 16/01/20 20h | Entente Sportive Bonchampoise 3 | Dom | 16 / 8 | Salle de l'églanière |
| J 10 | 22/01/20 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 11 / 13 | salle du collège Sainte-Thérèse |
| J 11 | 28/01/20 20h | Badavaiges 2 | Ext | 8 / 16 | Salle des sports |
| J 12 | 13/02/20 20h | Etoile Sportive Lavalloise | Dom | 16 / 8 | Salle de l'églanière |
| J 13 | 05/03/20 20h | Badminton Club Lavallois 4 | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 14 | 11/03/20 20h | Union Sportive Change Badminton | Ext | 9 / 15 | SALLE DES SABLONS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
34085 | 23765 | 53336
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 3
26881 | 29304 | 27917
GAUDRE Valentin
06811306 |
92062 | 92062 | 92062
ROYET France
00488371 |
93536 | 79333 | 38374
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
54478 | 60069 | 28234
GARNACHE Estelle
00242948 |
45951 | 45951 | 45951
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
42476 | 23217 | 41483
POTTIER Jerome
00321944 |
92062 | 92062 | 92062
LAMBERT Charlene
07284128 |
45952 | 45952 | 45952
DREUX Maxime
07167943 |
92062 | 92062 | 92062
HASCOET Annabelle
07190705 |
45951 | 45951 | 45951
CHEVREUL TOURNIQUET Stephanie
07313082 |
45952 | 45952 | 45952
BORONAD Marie
07313084 |
45951 | 45951 | 45951
LEMONNIER Kévin
07318920 |
92062 | 92062 | 92062
CAILLARD Remi
06471477 |
92062 | 92062 | 92062
VALLANT Claire
06516809 |
45951 | 45951 | 45951
BARILLER Pierre
07318922 | Veteran 2
39915 | 22302 | 33127
DURAND Pauline
07155114 |
53046 | 59970 | 29834