Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs mixte adulte comité 53 - D3 Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV1) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Etoile Sportive Lavalloise 1 (ESL-1) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badavaiges 1 (BADAVAIGES) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entente Sportive Craon Badminton 2 (ESCB-2) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Chateau Gontier Badminton Club 5 (CGBC 5) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | La Plume Louvernéenne 2 (LPL53-2) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Avant Garde Cossé le Vivien 3 (AGCV-3) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Genest Bad Volant (GVB) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/20 20h | Chateau Gontier Badminton Club 5 | Ext | 10 / 14 | SALLE DE LA LAVANDERIE |
| J 2 | 23/10/20 20h | Genest Bad Volant | Ext | 8 / 16 | ESPACE ROGER JANVIER |
| J 3 | 29/10/20 20h | Avant Garde Cossé le Vivien 3 | Dom | 16 / 8 | Salle de l'églanière |
| J 4 | 06/11/20 20h | Etoile Sportive Lavalloise 1 | Ext | 0 / 0 | Jacques Chamaret |
| J 5 | 11/11/20 20h | La Plume Louvernéenne 2 | Ext | 0 / 0 | Colette Besson |
| J 6 | 19/11/20 20h | Badavaiges 1 | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 7 | 27/11/20 20h | Entente Sportive Craon Badminton 2 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif |
| J 8 | 07/01/21 20h | Chateau Gontier Badminton Club 5 | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 9 | 14/01/21 20h | Genest Bad Volant | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 10 | 22/01/21 20h | Avant Garde Cossé le Vivien 3 | Ext | 0 / 0 | salle beausoleil |
| J 11 | 28/01/21 20h | Etoile Sportive Lavalloise 1 | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 12 | 04/02/21 20h | La Plume Louvernéenne 2 | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 13 | 09/02/21 20h | Badavaiges 1 | Ext | 0 / 0 | Salle des sports |
| J 14 | 18/02/21 20h | Entente Sportive Craon Badminton 2 | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 3
26881 | 29304 | 27917
CAILLARD Remi
06471477 |
92062 | 92062 | 92062
DURAND Pauline
07155114 |
53046 | 59970 | 29834
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
54478 | 60069 | 28234
ROYET France
00488371 |
93536 | 79333 | 38374
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
34085 | 23765 | 53336
CROISSANT Coralie
07351200 |
45951 | 45951 | 45951
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
42476 | 23217 | 41483
VALLANT Claire
06516809 |
45951 | 45951 | 45951
LEMONNIER Kévin
07318920 |
92062 | 92062 | 92062
DREUX Maxime
07167943 |
92062 | 92062 | 92062
MENARD Pierre
06578220 |
92062 | 92062 | 92062
GAUDRE Valentin
06811306 |
92062 | 92062 | 92062