
Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs hommes adulte comité 53 - D1 nord
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM H) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Lavallois (BCL H1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV H) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Bacobad Club HOMMES (BACOBAD H) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Genest Bad Volant (GVB H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ass. Mayennaise De Badminton (AMB H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alerte Evron Badminton (AEB H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/10/20 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
J 2 | 06/11/20 20h | Alerte Evron Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle multisports - 30 Bis rue de Ste Suzanne |
J 4 | 19/11/20 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad | Ext | 0 / 0 | Salle des sports |
J 5 | 24/11/20 20h | Bacobad Club HOMMES | Ext | 0 / 0 | ESPACE FRANCOIS LEGRAND |
J 6 | 02/12/20 20h | Ass. Mayennaise De Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
J 7 | 11/12/20 20h | Genest Bad Volant | Ext | 0 / 0 | ESPACE ROGER JANVIER |
J 8 | 18/01/21 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 0 / 0 | Jules Renard |
J 9 | 27/01/21 20h | Alerte Evron Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
J 11 | 10/02/21 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
J 12 | 17/02/21 20h | Bacobad Club HOMMES | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
J 13 | 26/02/21 20h | Ass. Mayennaise De Badminton | Ext | 0 / 0 | Léonard de Vinci |
J 14 | 17/03/21 20h | Genest Bad Volant | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VITTE Hugo
07336147 |
18100 | 29632 | 47873
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
41676 | 24506 | 39758
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 3
28942 | 28913 | 31494
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
34219 | 25342 | 52674
LEMONNIER Kévin
07318920 |
90151 | 90151 | 90151
MENARD Pierre
06578220 |
90151 | 90151 | 90151

GAUDRE Valentin
06811306 |
90151 | 90151 | 90151

CAILLARD Remi
06471477 |
90151 | 90151 | 90151
LANDAIS Denis
00398743 |
90151 | 90151 | 90151
DREUX Maxime
07167943 |
90151 | 90151 | 90151