Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs mixte adulte comité 53 - D3 Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Plumes Lavalloises 1 (LPL Laval-1) | 58 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Les Fous Du Volant St Berthevin 1 (LFDV1) | 44 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Avant Garde Cossé le Vivien 2 (AGCV-2) | 41 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Badavaiges 1 (BADAVAIGES-1) | 40 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB-2) | 37 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | Chateau Gontier Badminton Club 5 (CGBC53-5) | 27 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 7 | Genest Bad Volant (GVB-1) | 21 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/10/21 20h | Chateau Gontier Badminton Club 5 | Ext | 10 / 14 | SALLE DE LA LAVANDERIE |
| J 3 | 11/11/21 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 4 | 16/11/21 20h | Badavaiges 1 | Ext | 12 / 12 | Salle des sports |
| J 5 | 25/11/21 20h | Les Plumes Lavalloises 1 | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
| J 6 | 03/12/21 20h | Avant Garde Cossé le Vivien 2 | Ext | 10 / 14 | salle beausoleil |
| J 7 | 09/12/21 20h | Genest Bad Volant | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 8 | 13/01/22 20h | Chateau Gontier Badminton Club 5 | Dom | 11 / 13 | Salle de l'églanière |
| J 10 | 28/01/22 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 12 / 12 | Complexe sportif |
| J 11 | 03/02/22 20h | Badavaiges 1 | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 12 | 23/02/22 20h | Les Plumes Lavalloises 1 | Ext | 13 / 11 | salle du collège Sainte-Thérèse |
| J 13 | 11/03/22 20h | Genest Bad Volant | Ext | 11 / 13 | ESPACE ROGER JANVIER |
| J 14 | 17/03/22 20h | Avant Garde Cossé le Vivien 2 | Dom | 10 / 14 | Salle de l'églanière |
| J 1 | 03/04/22 08h | Entente Sportive Bonchampoise 2 | Dom | 1 / 7 | Léonard de Vinci |
| J 2 | 03/04/22 11h | Avant Garde Cossé le Vivien 1 | Ext | 6 / 2 | Léonard de Vinci |
| J 3 | 03/04/22 15h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS 1 | Dom | 3 / 5 | Léonard de Vinci |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAILLARD Remi
06471477 |
92062 | 92062 | 92062
LEMONNIER Kévin
07318920 |
92062 | 92062 | 92062
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 3
26881 | 29304 | 27917
MONNE Sébastien
00510285 |
92062 | 92062 | 92062
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Senior
34430 | 24028 | 35668
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
42476 | 23217 | 41483
RATTIER Steven
07376988 |
92062 | 92062 | 92062
VITTE Hugo
07336147 |
18744 | 30101 | 48439
BARILLER Pierre
07318922 | Veteran 2
39915 | 22302 | 33127
DREUX Maxime
07167943 |
92062 | 92062 | 92062
SUREAU Aurélie
07040823 | Veteran 3
54478 | 60069 | 28234
CLAVREUL Romain
07377006 |
92062 | 92062 | 92062
DURAND Pauline
07155114 |
53046 | 59970 | 29834
ROYET France
00488371 |
93536 | 79333 | 38374
GAZE Alyssia
07254516 | Senior
58205 | 88069 | 63811
HOCDE Audrey
07113169 | Veteran 1
52523 | 65570 | 35245
GOUGET Ludovic
06642340 |
92062 | 92062 | 92062
CICEN Marie
06837115 | Veteran 1
89435 | 66261 | 30661
LUCAS Teddy-lee
06607057 |
45951 | 45951 | 45951
BERTRON Hugo
07407673 |
92063 | 92063 | 92063
LE CREOUR Romain
07393908 |
92062 | 92062 | 92062
JEUSSET Charlène
07387915 |
45952 | 45952 | 45952
SAUVAGET Charline
07169000 |
45951 | 45951 | 45951
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
34085 | 23765 | 53336
VIGNERON Véronique
07245201 | Veteran 4
61205 | 67894 | 30785
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Senior
28702 | 28171 | 27345