Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs mixte adulte comité 53 2022/23 3 éme division Mixte Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badavaiges (BADAVAIGES53-1) | 63 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV1-1) | 58 | 14 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB-2) | 55 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC53-5) | 55 | 14 | 9 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Ass Sportive De L'huisserie 3 (ASLB53-3) | 40 | 14 | 5 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB-3) | 32 | 14 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| 7 | Genest Bad Volant (GVB-1) | 31 | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 8 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV 2) | 27 | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/22 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 12 / 12 | COMPLEXE SPORTIF |
| J 2 | 20/10/22 20h | Genest Bad Volant | Dom | 16 / 8 | Salle de tennis l'églanière |
| J 3 | 10/11/22 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 13 / 11 | salle de la Lavanderie |
| J 4 | 18/11/22 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 10 / 14 | salle beausoleil |
| J 5 | 24/11/22 20h | Ass Sportive De L'huisserie 3 | Dom | 15 / 9 | Salle de tennis l'églanière |
| J 6 | 30/11/22 20h | Badavaiges | Ext | 12 / 12 | Salle des sports |
| J 7 | 05/12/22 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 11 / 13 | Complexe sportif, Salle G |
| J 8 | 06/01/23 20h | Genest Bad Volant | Ext | 8 / 16 | ESPACE ROGER JANVIER |
| J 9 | 12/01/23 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Dom | 12 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
| J 10 | 19/01/23 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Dom | 14 / 10 | Salle de tennis l'églanière |
| J 11 | 27/01/23 20h | Ass Sportive De L'huisserie 3 | Ext | 11 / 13 | COMPLEXE SPORTIF SOBBYSPORT |
| J 12 | 02/02/23 20h | Badavaiges | Dom | 12 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
| J 13 | 09/02/23 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 15 / 9 | Salle de tennis l'églanière |
| J 14 | 09/03/23 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 11 / 13 | Salle de tennis l'églanière |
| J 1 | 02/04/23 08h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Dom | 9 / 15 | salle beausoleil |
| J 2 | 02/04/23 11h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 15 / 9 | salle beausoleil |
| J 3 | 02/04/23 15h | Martigné Bad Club | Dom | 10 / 14 | salle beausoleil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hocde Audrey
BARILLER Pierre
07318922 | +35-V1
897 | 1119 | 1062
BREGER Louise
07427995 | Minime
609 | 512 | 708
CONSTANTIN Malo
07477555 | Sénior
599 | 765 | 620
DE LA MOTTE Marie
07380000 | Minime
630 | 510 | 661
DURAND Pauline
07155114 | Sénior
781 | 734 | 1087
FLINOIS Anne charlotte
06560168 | +40-V2
400 | 400 | 400
GARNIER Sebastien
07095584 | +35-V1
1174 | 1140 | 1040
GAUDEMER Adeline
07274872 | Sénior
400 | 400 | 400
GENDRON Faustine
07462967 | Minime
427 | 428 | 640
GIRET Tanguy
06968939 | +40-V2
1035 | 1041 | 1126
HASCOET Annabelle
07190705 | +45-V3
420 | 421 | 613
HOCDE Audrey
07113169 | +35-V1
775 | 708 | 1005
HUBERT Florian
07474081 | Sénior
400 | 400 | 400
JAUMOUILLE Anne-sophie
07387878 | +35-V1
506 | 505 | 858
LE CREOUR Romain
07393908 | Sénior
475 | 602 | 640
LEDAUPHIN Vincent
07095611 | +35-V1
1085 | 994 | 972
LEGRAND Jérôme
06866039 | +45-V3
960 | 924 | 790
LEMONNIER Kévin
07318920 | Sénior
878 | 901 | 930
LEROY Kelly
07444270 | +35-V1
709 | 658 | 1091
LUCAS Teddy-lee
06607057 | Sénior
597 | 559 | 829
MADIOT Antonin
07474083 | Sénior
798 | 823 | 698
MALECOT Laurella
06693077 | Sénior
400 | 400 | 400
MARCHAND Mickaël
06875569 | +40-V2
859 | 1125 | 982
PERRIN Samuel
06943265 | +45-V3
934 | 1081 | 849
RATTIER Steven
07376988 | Sénior
637 | 638 | 664
RICORDEAU Lucas
06566382 | Sénior
1189 | 1197 | 1213
RIPPE Guillaume
07474084 | +40-V2
400 | 400 | 400
ROYET France
00488371 | +45-V3
567 | 632 | 1014
SAUVAGET Charline
07169000 | +35-V1
515 | 543 | 777
SUREAU Aurélie
07040823 | +45-V3
777 | 705 | 1123
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Sénior
1025 | 1109 | 1115
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Sénior
1003 | 1067 | 1003
VIGNERON Véronique
07245201 | +45-V3
683 | 646 | 1037