Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs hommes adulte comité 53 2022/23 - D1 sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrammes Badminton Club hommes (EBC53-H) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-H) | 36 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Lavallois (BCL53-H) | 35 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Badavaiges (BADAVAIGES53-H) | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV-H) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB-H-2) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/22 20h | Entrammes Badminton Club hommes | Ext | 14 / 10 | Salles des sports |
| J 2 | 16/11/22 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 15 / 8 | Salle de l'églanière |
| J 3 | 22/11/22 20h | Badavaiges | Ext | 13 / 11 | Salle des sports |
| J 4 | 02/12/22 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Ext | 13 / 11 | COMPLEXE SPORTIF SOBBYSPORT |
| J 5 | 07/12/22 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 10 / 14 | Salle de l'églanière |
| J 7 | 11/01/23 20h | Badavaiges | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
| J 8 | 16/01/23 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 11 / 12 | Complexe sportif, Salle G |
| J 9 | 25/01/23 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 10 / 14 | Salle de l'églanière |
| J 10 | 30/01/23 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 11 / 13 | gymnase Jules Renard |
| J 6 | 22/02/23 20h | Entrammes Badminton Club hommes | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 1 | 20/04/23 20h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 2 | 03/05/23 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 11 / 13 | Complexe sportif, Salle G |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARNIER Sebastien
07095584 | Veteran 2
17044 | 23578 | 32020
BARILLER Pierre
07318922 | Veteran 2
39915 | 22302 | 33127
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 3
26881 | 29304 | 27917
LEGRAND Jérôme
06866039 |
35813 | 39784 | 61425
LEMONNIER Kévin
07318920 |
92062 | 92062 | 92062
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
42476 | 23217 | 41483
MADIOT Antonin
07474083 |
92062 | 92062 | 92062
RICORDEAU Lucas
06566382 | Senior
17722 | 16594 | 18349
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
34085 | 23765 | 53336
RATTIER Steven
07376988 |
92062 | 92062 | 92062
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Senior
28702 | 28171 | 27345
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Senior
34430 | 24028 | 35668
CONSTANTIN Malo
07477555 |
92062 | 92062 | 92062
LEDAUPHIN Vincent
07095611 |
24613 | 32525 | 42382
LE CREOUR Romain
07393908 |
92062 | 92062 | 92062