
Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs hommes adulte comité 53 2023/24 - D1 sud
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass Sportive De L'huisserie 4 (ASLB53-H4) | 59 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 |
2 | Badminton Club Lavallois (BCL53-H) | 43 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | Les Plumes Lavalloises (LPL53-H) | 41 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 |
4 | Ass Sportive De L'huisserie 5 (ASLB53-H5) | 39 | 12 | 5 | 0 | 7 | 7 |
5 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-H) | 37 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 |
6 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV H 53-1) | 30 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
7 | Entrammes Badminton Club (EBC53-H) | 28 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/23 20h | Les Plumes Lavalloises | Dom | 10 / 14 | Salle de l'églanière |
J 2 | 15/11/23 20h | Entrammes Badminton Club | Dom | 16 / 0 | Salle de l'églanière |
J 3 | 20/11/23 20h | Ass Sportive De L'huisserie 4 | Dom | 11 / 13 | Salle de l'églanière |
J 4 | 27/11/23 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 13 / 11 | Complexe sportif, Salle G |
J 6 | 15/12/23 20h | Ass Sportive De L'huisserie 5 | Ext | 13 / 11 | COMPLEXE SPORTIF SOBBYSPORT |
J 7 | 08/01/24 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
J 9 | 22/01/24 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 15 / 9 | salle du collège Sainte-Thérèse |
J 10 | 02/02/24 20h | Ass Sportive De L'huisserie 4 | Ext | 13 / 11 | COMPLEXE SPORTIF SOBBYSPORT |
J 11 | 05/02/24 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 8 / 16 | Salle de l'églanière |
J 13 | 01/03/24 20h | Ass Sportive De L'huisserie 5 | Ext | 11 / 13 | Huisserie |
J 8 | 07/03/24 20h | Entrammes Badminton Club | Ext | 15 / 9 | Salles des sports |
J 14 | 11/03/24 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 13 / 11 | Jules Renard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
34219 | 25342 | 52674
GARNIER Sebastien
07095584 | Veteran 2
16794 | 22807 | 31603
HOCDE Mateo
07502274 | Senior
23660 | 31037 | 31207

TOUPLAIN Nathan
07414252 | Senior
23660 | 27588 | 29116
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Senior
34468 | 24351 | 36538

LEDAUPHIN Vincent
07095611 |
24093 | 31913 | 42053
BARILLER Pierre
07318922 | Veteran 2
37333 | 24972 | 36538
BOISROUX Alexis
06630065 |
120126 | 120042 | 119894
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
41676 | 24506 | 39758
TATON Guillaume
07462121 | Veteran 3
27104 | 26113 | 36538
BELOEIL Kylian
07540702 |
90152 | 90152 | 90152
DELANOE BRUNET Lois
07444263 | Minime 1
15441 | 56234 | 57295
RICORDEAU Lucas
06566382 |
15887 | 15393 | 19196
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 3
28942 | 28913 | 31494
BERNICOT Nathan
07549428 |
83467 | 61215 | 81093
BAULAND Steven
07559841 |
90151 | 90151 | 90151