Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclub Mixte Vétéran comité 53 1 er division Mixte Vétéran Poule unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC-V2-4) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB-V-2) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | BADMINTON CLUB GORRONNAIS (BCG53-V-1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC- V1-3) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC-V3-5) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV 53-1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB-V6-1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Ass. Mayennaise De Badminton (AMB53-V-1) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/02/24 20h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS | Ext | 10 / 5 | Salle omnisports |
| J 2 | 11/03/24 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Dom | 5 / 10 | Salle de tennis l'églanière |
| J 3 | 28/03/24 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 9 / 6 | Complexe sportif - Salle G |
| J 4 | 05/04/24 20h | Ass. Mayennaise De Badminton | Ext | 6 / 9 | Léonard de Vinci |
| J 5 | 08/04/24 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Dom | 6 / 9 | Salle de tennis l'églanière |
| J 6 | 06/05/24 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 10 / 5 | Salle de tennis l'églanière |
| J 7 | 23/05/24 20h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 10 / 5 | salle de la Lavanderie CHATEAU-GONTIER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Perrin Samuel
ANSELMI Chiara
07540701 | +40-V2
400 | 400 | 400
BARBOT Vanessa
07540691 | +40-V2
400 | 400 | 400
BARILLER Pierre
07318922 | +40-V2
897 | 1119 | 1062
BRUNET Tiffany
00299211 | +40-V2
400 | 400 | 400
DELANOE Julien
07559843 | +40-V2
400 | 400 | 400
FLINOIS Anne charlotte
06560168 | +40-V2
400 | 400 | 400
GARNIER Sebastien
07095584 | +40-V2
1174 | 1140 | 1040
GIRET Tanguy
06968939 | +40-V2
1035 | 1041 | 1126
HOCDE Audrey
07113169 | +35-V1
775 | 708 | 1005
LEDAUPHIN Vincent
07095611 | +40-V2
1085 | 994 | 972
LEROY Kelly
07444270 | +35-V1
709 | 658 | 1091
MARCHAND Mickaël
06875569 | +45-V3
859 | 1125 | 982
PARRA Ludivine
07540689 | +50-V4
654 | 568 | 970
PERRIN Samuel
06943265 | +50-V4
934 | 1081 | 849
ROYET France
00488371 | +50-V4
567 | 632 | 1014
SUREAU Aurélie
07040823 | +45-V3
777 | 705 | 1123
TATON Guillaume
07462121 | +45-V3
1050 | 1056 | 1023
VIGNERON Véronique
07245201 | +45-V3
683 | 646 | 1037
ZUYEV Andrei
07540698 | +45-V3
400 | 400 | 400