
Historique des résultats de vos équipes
Coupe de la Mayenne - Div B Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV2) | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-2) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-2) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Badavaiges (BADAVAIGES53-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/03/24 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
J 2 | 29/03/24 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 12 / 12 | salle beausoleil |
J 3 | 10/04/24 20h | Badavaiges | Ext | 8 / 16 | Salle des sports |
J 1 | 13/05/24 20h | Badavaiges | Dom | 12 / 12 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HOCDE Audrey
07113169 | Veteran 1
11701 | 14975 | 15385
PARRA Ludivine
07540689 | Veteran 4
14001 | 16799 | 17671
PARRA Margot
07540690 | Senior
14150 | 19415 | 16725
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
32463 | 18795 | 20110
BERNICOT Nathan
07549428 | Senior
60533 | 43767 | 47909
GARNIER Sebastien
07095584 | Veteran 2
16155 | 17894 | 15425
RICORDEAU Lucas
06566382 | Senior
10098 | 11116 | 8040
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
27016 | 20885 | 28713

LEDAUPHIN Vincent
07095611 | Veteran 2
23187 | 32677 | 19386