Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs mixte adulte comité 53 2024/25 4 éme division Mixte Nord
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Change Badminton (USCB53-3) | 96 | 18 | 17 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Alerte Evron Badminton (AEB53-1) | 89 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Club Bad Saint Pierre La Cour (CBSPLC53-1) | 74 | 18 | 12 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | La Plume Louvernéenne (LPL-53-4) | 69 | 18 | 11 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV153-2) | 58 | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest (BCSBC53-2) | 49 | 18 | 6 | 1 | 11 | 5 |
| 7 | Martigné Bad Club (MBC-3) | 45 | 18 | 5 | 1 | 12 | 5 |
| 8 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 (ASOM53-3) | 42 | 18 | 5 | 1 | 12 | 2 |
| 9 | Bad'Am (BADAM53-1) | 37 | 18 | 4 | 0 | 14 | 3 |
| 10 | Alerte Evron Badminton (AEB53-2) | 24 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/24 20h | La Plume Louvernéenne | Dom | 14 / 10 | Salle de tennis l'églanière |
| J 2 | 18/10/24 21h | Alerte Evron Badminton | Ext | 9 / 15 | Salle multisports - 30 Bis rue de Ste Suzanne |
| J 3 | 24/10/24 20h | Union Sportive Change Badminton | Dom | 9 / 15 | Salle de tennis l'églanière |
| J 4 | 31/10/24 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Dom | 12 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
| J 5 | 07/11/24 20h | Alerte Evron Badminton | Dom | 9 / 15 | Salle de tennis l'églanière |
| J 7 | 29/11/24 20h | Martigné Bad Club | Ext | 11 / 13 | GEORGES MAIGNAN |
| J 8 | 05/12/24 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Dom | 12 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
| J 9 | 12/12/24 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 | Ext | 13 / 11 | Salle des sports |
| J 6 | 19/12/24 20h | Bad'Am | Dom | 13 / 11 | Salle de l'églanière |
| J 10 | 10/01/25 20h | La Plume Louvernéenne | Ext | 14 / 10 | Colette Besson |
| J 11 | 16/01/25 20h | Alerte Evron Badminton | Dom | 14 / 10 | Salle de tennis l'églanière |
| J 12 | 31/01/25 21h | Alerte Evron Badminton | Ext | 16 / 8 | Salle multisports - 30 Bis rue de Ste Suzanne |
| J 13 | 04/02/25 20h | Bad'Am | Ext | 13 / 11 | Complexe sportif |
| J 14 | 13/02/25 20h | Martigné Bad Club | Dom | 13 / 11 | Salle de tennis l'églanière |
| J 15 | 21/02/25 20h | Union Sportive Change Badminton | Ext | 16 / 8 | SALLE DES SABLONS |
| J 16 | 28/02/25 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Ext | 12 / 12 | salle polyvalente |
| J 17 | 06/03/25 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 | Dom | 15 / 9 | Salle de tennis l'églanière |
| J 18 | 18/03/25 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Ext | 10 / 14 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Touplain Pierrick
BARBOT Vanessa
07540691 | +45-V3
400 | 400 | 400
BARILLER Pierre
07318922 | +40-V2
897 | 1119 | 1062
BERNICOT Nathan
07549428 | Sénior
612 | 722 | 675
CAILLERIE Benjamin
07608888 | Sénior
670 | 935 | 731
CLERAUX Romain
07608870 | +35-V1
687 | 765 | 649
COCHET Ambre
07462972 | Cadet
895 | 731 | 1129
DURAND Delphine
07608885 | Sénior
400 | 400 | 400
DURAND Pauline
07155114 | +35-V1
781 | 734 | 1087
HOCDE Mateo
07502274 | Sénior
1064 | 1039 | 1103
JACQUET Clement
07608862 | Sénior
908 | 1003 | 826
LATOUCHE Louis
07614235 | Sénior
1027 | 1057 | 874
LECOULES Mickael
07331435 | +40-V2
617 | 488 | 505
LEGRAND Jérôme
06866039 | +45-V3
960 | 924 | 790
LEGRAND Sara
07444252 | Cadet
795 | 703 | 1172
LEROY Kelly
07444270 | +35-V1
709 | 658 | 1091
MARCHAND Mickaël
06875569 | +45-V3
859 | 1125 | 982
MEYRUEIX Solene
07608878 | Sénior
515 | 514 | 731
PARRA Ludivine
07540689 | +50-V4
654 | 568 | 970
PERRIN Samuel
06943265 | +50-V4
934 | 1081 | 849
PICHOT Aurélien
06752744 | Sénior
1044 | 1067 | 1034
RAYER Josepha
07336082 | +35-V1
400 | 400 | 400
SUREAU Aurélie
07040823 | +45-V3
777 | 705 | 1123
TATON Guillaume
07462121 | +45-V3
1050 | 1056 | 1023
TEULIER Nicolas
07040796 | +35-V1
1049 | 998 | 841
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Sénior
1025 | 1109 | 1115
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Sénior
1003 | 1067 | 1003
VIGNERON Véronique
07245201 | +45-V3
683 | 646 | 1037