Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs hommes adulte comité 53 2023/25 1er Division homme sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB53-H) | 83 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Ass Sportive De L'huisserie hommes (ASLB53-H) | 70 | 16 | 11 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV153-H) | 54 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 4 | Les Plumes Lavalloises (LPL53-H) | 50 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 |
| 5 | Entrammes Badminton Club (EBC53-H) | 49 | 16 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-H) | 41 | 16 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| 7 | Bureau des Sports ESTACA Campus Ouest (ESTACA53-H) | 38 | 16 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 8 | Badavaiges H (BADAVAIGES53-1) | 35 | 16 | 2 | 4 | 10 | 3 |
| 9 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-5) | 32 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 20/11/24 20h | Badavaiges H | Dom | 13 / 11 | Salle de tennis l'églanière |
| J 3 | 27/11/24 20h | Entrammes Badminton Club | Dom | 14 / 10 | Salle de tennis l'églanière |
| J 4 | 04/12/24 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 10 / 14 | Complexe sportif - Salle G (7 terrains) |
| J 5 | 11/12/24 20h | Ass Sportive De L'huisserie hommes | Dom | 10 / 14 | Salle de tennis l'églanière |
| J 6 | 08/01/25 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 8 / 16 | Salle de tennis l'églanière |
| J 7 | 13/01/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 15 / 9 | salle du collège Sainte-Thérèse |
| J 8 | 29/01/25 20h | Bureau des Sports ESTACA Campus Ouest | Dom | 16 / 8 | Salle de tennis l'églanière |
| J 9 | 05/02/25 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Dom | 15 / 9 | Salle de tennis l'églanière |
| J 10 | 13/02/25 20h | Entrammes Badminton Club | Ext | 10 / 14 | Salles des sports |
| J 12 | 26/02/25 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 15 / 9 | Salle de tennis l'églanière |
| J 13 | 07/03/25 20h | Ass Sportive De L'huisserie hommes | Ext | 13 / 11 | Salle des Rosiers |
| J 14 | 17/03/25 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 12 / 12 | salle beausoleil |
| J 15 | 28/03/25 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 16 / 8 | Complexe Samedi |
| J 16 | 02/04/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Dom | 9 / 15 | Salle de tennis l'églanière |
| J 18 | 15/04/25 20h | Badavaiges H | Ext | 12 / 12 | Salle des sports |
| J 11 | 25/04/25 20h | Bureau des Sports ESTACA Campus Ouest | Ext | 10 / 14 | Jeff Lemoine (Ex-hippodrome) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Marchand Mickaël
BARILLER Pierre
07318922 | +40-V2
897 | 1119 | 1062
BERNICOT Nathan
07549428 | Sénior
612 | 722 | 675
CAILLERIE Benjamin
07608888 | Sénior
670 | 935 | 731
CLERAUX Romain
07608870 | +35-V1
687 | 765 | 649
DELANOE BRUNET Lois
07444263 | Benjamin
1267 | 767 | 821
DELANOE Julien
07559843 | +40-V2
400 | 400 | 400
GARNIER Sebastien
07095584 | +40-V2
1174 | 1140 | 1040
GIRET Tanguy
06968939 | +40-V2
1035 | 1041 | 1126
HOCDE Mateo
07502274 | Sénior
1064 | 1039 | 1103
JACQUET Clement
07608862 | Sénior
908 | 1003 | 826
LATOUCHE Louis
07614235 | Sénior
1027 | 1057 | 874
LECOULES Mickael
07331435 | +40-V2
617 | 488 | 505
LEDAUPHIN Vincent
07095611 | +40-V2
1085 | 994 | 972
MARCHAND Mickaël
06875569 | +45-V3
859 | 1125 | 982
PERRIN Samuel
06943265 | +50-V4
934 | 1081 | 849
PICHOT Aurélien
06752744 | Sénior
1044 | 1067 | 1034
TATON Guillaume
07462121 | +45-V3
1050 | 1056 | 1023
TEULIER Nicolas
07040796 | +35-V1
1049 | 998 | 841
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Sénior
1025 | 1109 | 1115
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Sénior
1003 | 1067 | 1003