Historique des résultats de vos équipes
Coupe de la Mayenne 53 1er phase Division B Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Plumes Lavalloises (LPL53-2) | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | BADMINTON CLUB GORRONNAIS (BCG53-2) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Entrammes Badminton Club (EBC53-1) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Club Saint-Baudelle Contest (BCSBC53-1) | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV153-2) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM53-2) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/03/25 20h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS | Ext | 11 / 13 | Salle omnisports |
| J 5 | 03/04/25 20h | Entrammes Badminton Club | Ext | 13 / 11 | Salles des sports |
| J 2 | 09/04/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 16 / 8 | salle du collège Sainte-Thérèse |
| J 3 | 17/04/25 20h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Dom | 8 / 16 | Salle de l'églanière |
| J 4 | 24/04/25 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad | Dom | 15 / 9 | Salle de l'églanière |
| J 1 | 14/05/25 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 11 / 13 | salle du collège Sainte-Thérèse |
| J 2 | 22/05/25 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 10 / 14 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Touplain Nathan
BARILLER Pierre
07318922 | +40-V2
897 | 1119 | 1062
BREGER Louise
07427995 | Cadet
609 | 512 | 708
DURAND Pauline
07155114 | +35-V1
781 | 734 | 1087
GIRET Tanguy
06968939 | +40-V2
1035 | 1041 | 1126
JACQUET Clement
07608862 | Sénior
908 | 1003 | 826
LATOUCHE Louis
07614235 | Sénior
1027 | 1057 | 874
LAUNAY Louna
07559839 | Cadet
595 | 525 | 899
LEGRAND Jérôme
06866039 | +45-V3
960 | 924 | 790
LEGRAND Sara
07444252 | Cadet
795 | 703 | 1172
LEROY Kelly
07444270 | +35-V1
709 | 658 | 1091
PERRIN Samuel
06943265 | +50-V4
934 | 1081 | 849
PRUD'HOMME Arnaud
07652038 | +35-V1
600 | 707 | 709
SUREAU Aurélie
07040823 | +45-V3
777 | 705 | 1123
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Sénior
1025 | 1109 | 1115
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Sénior
1003 | 1067 | 1003