Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs hommes adulte comité 53 2026/27 1er Division homme sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-H1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-H2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Entrammes Badminton Club (EBC53-H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Plumes Lavalloises (LPL53-H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sportive Change Badminton (USCB53-H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Lavallois (BCL53-H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/26 20h | Entrammes Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Salles des sports |
| J 2 | 16/11/26 20h | Union Sportive Change Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 4 | 30/11/26 20h | Les Plumes Lavalloises | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 5 | 07/12/26 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 6 | 08/01/27 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Ext | 0 / 0 | Salle des Rosiers |
| J 7 | 11/01/27 20h | Badminton Club Lavallois | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 8 | 27/01/27 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif - Salle G (7 terrains) |
| J 9 | 01/02/27 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 0 / 0 | salle beausoleil |
| J 10 | 08/02/27 20h | Entrammes Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 11 | 17/02/27 20h | Union Sportive Change Badminton | Ext | 0 / 0 | SALLE DES SABLONS |
| J 13 | 03/03/27 20h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 0 / 0 | salle du collège Sainte-Thérèse |
| J 14 | 18/03/27 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Ext | 0 / 0 | salle beausoleil |
| J 15 | 22/03/27 20h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 16 | 29/03/27 20h | Badminton Club Lavallois | Ext | 0 / 0 | gymnase Jules Renard |
| J 17 | 12/04/27 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
| J 18 | 03/05/27 20h | Avant Garde Cossé le Vivien | Dom | 0 / 0 | Salle de l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Latouche Louis (7614235)
ALI Muhammad
07565840 | Sénior
988 | 994 | 799
AUDRAN Jonathan
07682322 | Sénior
400 | 413 | 412
BARILLER Pierre
07318922 | +40-V2
947 | 1116 | 1042
CAILLERIE Benjamin
07608888 | Sénior
662 | 945 | 714
CEVAER Antoine
07474289 | Sénior
1172 | 1014 | 1037
GARNIER Sebastien
07095584 | +40-V2
1158 | 1202 | 1013
GIRET Tanguy
06968939 | +45-V3
1038 | 1078 | 1177
LATOUCHE Louis
07614235 | Sénior
998 | 1055 | 907
MARCHAND Mickaël
06875569 | +45-V3
929 | 1140 | 974
NOLIERE Léo
07672775 | Sénior
606 | 588 | 437
PERRIN Samuel
06943265 | +50-V4
936 | 1081 | 829
RICHARD Victor
07755272 | Sénior
400 | 400 | 400
SOUTHAM Jon
07749373 | +50-V4
400 | 400 | 400
THEVENET Lucas
07469417 | Sénior
1114 | 1166 | 872
TOUPLAIN Nathan
07414252 | Sénior
1030 | 1133 | 1169
TOUPLAIN Pierrick
07376997 | Sénior
990 | 1070 | 985