Historique des résultats de vos équipes
CIC 53 - 2014/2015 D3 Groupe A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Change Badminton (USCB-4) | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB-2) | 35 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Martigné Bad Club (MBC-1) | 34 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM-1) | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Club Athletique Voutreen (CAVB-2) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV1-1) | 24 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | BADMINTON CLUB GORRONNAIS (BCG-2) | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | Entente Sportive Craon Badminton (ESCB-2) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/14 20h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS | Ext | 8 / 16 | Salle omnisports |
| J 2 | 13/11/14 20h | Martigné Bad Club | Dom | 12 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
| J 3 | 21/11/14 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Ext | 9 / 15 | Complexe sportif |
| J 4 | 27/11/14 20h | Club Athletique Voutreen | Dom | 11 / 13 | Salle de tennis l'églanière |
| J 5 | 03/12/14 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 13 / 11 | Salle G |
| J 6 | 11/12/14 20h | Union Sportive Change Badminton | Dom | 9 / 15 | Salle de tennis l'églanière |
| J 7 | 22/12/14 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad | Dom | 9 / 15 | Salle de tennis l'églanière |
| J 8 | 08/01/15 20h | BADMINTON CLUB GORRONNAIS | Dom | 15 / 9 | Salle de tennis l'églanière |
| J 9 | 16/01/15 20h | Martigné Bad Club | Ext | 13 / 11 | GEORGES MAIGNAN |
| J 10 | 22/01/15 20h | Entente Sportive Craon Badminton | Dom | 13 / 11 | Salle de tennis l'églanière |
| J 11 | 30/01/15 20h | Club Athletique Voutreen | Ext | 9 / 15 | salle de sport |
| J 12 | 02/02/15 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 11 / 13 | Salle de tennis l'églanière |
| J 13 | 27/02/15 20h | Union Sportive Change Badminton | Ext | 13 / 11 | SALLE DES SABLONS |
| J 14 | 06/03/15 20h | Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad | Ext | 16 / 0 | Salle des sports |
| J 1 | 15/03/15 09h | Badminton Club Saint-Baudelle Contest | Ext | 12 / 12 | Cossé-le-Vivien |
| J 2 | 15/03/15 12h | Les Plumes Lavalloises | Ext | 14 / 9 | Cossé-le-Vivien |
| J 3 | 15/03/15 15h | Ass Sportive De L'huisserie | Dom | 15 / 9 | Cossé-le-Vivien |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHESNEL Jean louis
00394402 | Vétéran
711 | 607 | 631
CICEN Marie
06837115 | Sénior
549 | 682 | 1010
GARNACHE Estelle
00242948 | Vétéran
464 | 522 | 603
HAROUNE Magali
00510286 | Vétéran
488 | 487 | 610
MARQUET Olivier
00521981 | Sénior
452 | 461 | 474
MARTINET Gaelle
06907409 | Vétéran
400 | 400 | 416
MEZIERE Stephanie
06907419 | Vétéran
580 | 625 | 899
PAPOIN Audrey
06837113 | Sénior
408 | 400 | 454
PHAM Thuy
06837097 | Vétéran
579 | 543 | 713
PICHOT Aurélien
06752744 | Sénior
1044 | 1067 | 1034
POIRIER Sandrine
06837094 | Sénior
446 | 460 | 522
SORET Gérald
06651985 | Vétéran
400 | 461 | 439
TRAVERS Sebastien
00366358 | Sénior
590 | 599 | 538