
Historique des résultats de vos équipes
CIC 53 - 2014/2015 - D4 Centre
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Change Badminton (USCB-5) | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
2 | Alerte Evron (AE-2) | 30 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 |
3 | Club Bad Saint Pierre La Cour (CBSPLC2) | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 |
4 | Etoile Sportive Lavaloise (ESL-3) | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
5 | Union Sportive Argentré Badminton (USA BAD-2) | 20 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
6 | Entente Sportive Bonchampoise (ESBB-4) | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 |
7 | Les Fous Du Volant St Berthevin (LFDV2) | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/14 20h | Union Sportive Change Badminton | Dom | 10 / 14 | Salle de tennis l'églanière |
J 3 | 20/11/14 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Dom | 10 / 14 | Salle de tennis l'églanière |
J 4 | 24/11/14 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Ext | 14 / 10 | Salle G |
J 5 | 04/12/14 20h | Alerte Evron | Dom | 9 / 15 | Salle de tennis l'églanière |
J 6 | 12/12/14 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Ext | 15 / 9 | Omnisports |
J 7 | 19/12/14 20h | Etoile Sportive Lavaloise | Ext | 13 / 11 | Jacques Chamaret |
J 8 | 09/01/15 20h | Union Sportive Change Badminton | Ext | 15 / 9 | SALLE DES SABLONS |
J 10 | 23/01/15 20h | Club Bad Saint Pierre La Cour | Ext | 16 / 8 | salle polyvalente |
J 11 | 29/01/15 20h | Entente Sportive Bonchampoise | Dom | 15 / 6 | Salle de tennis l'églanière |
J 12 | 05/02/15 20h | Alerte Evron | Ext | 15 / 9 | GYMNASE MUNICIPAL |
J 13 | 26/02/15 20h | Union Sportive Argentré Badminton | Dom | 12 / 12 | Salle de tennis l'églanière |
J 14 | 05/03/15 20h | Etoile Sportive Lavaloise | Dom | 9 / 15 | Salle de tennis l'églanière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAPOIN Audrey
06837113 |
44977 | 44977 | 44977
POIRIER Sandrine
06837094 |
44977 | 44977 | 44977
CICEN Omer
06907415 |
90151 | 90151 | 90151
CICEN Marie
06837115 | Veteran 1
80066 | 62760 | 28875
MEZIERE Stephanie
06907419 | Veteran 3
89763 | 79661 | 45348
DAILLIERE Julien
06568182 |
90151 | 90151 | 90151
MARCHAND Mickaël
06875569 | Veteran 3
41676 | 24506 | 39758
BOUL Sébastien
06503296 |
90151 | 90151 | 90151
PERRIN Samuel
06943265 | Veteran 4
34219 | 25342 | 52674
MARTINET Gaelle
06907409 |
44977 | 44977 | 44977
PRENAT Benjamin
06968928 | Veteran 1
32621 | 22361 | 56406
CHAZEAU Jérémy
06968935 |
90151 | 90151 | 90151
PARé Pierre-emmanuel
06968977 |
90151 | 90151 | 90151
GIRET Tanguy
06968939 | Veteran 3
28942 | 28913 | 31494